[Printer Friendly]

2009-10 Peach Belt Men's Golf
Sept. 21-22, 2009 -- Laker Collegiate

Laker Collegiate
Crystal Lake
Hampton, GA
Dates: Sept. 21-22, 2009
Par 72, 7202 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Newberry   284  278  562   -14
2  Georgia College & State   281  285  566   -10
3  Barry   281  286  567   -9
4  Florida Southern   292  282  574   -2
5  Lynn   289  286  575   -1
6  Carson-Newman   291  285  576   E
7  Queens University of Charlotte   291  286  577   +1
t 8  Lander   288  295  583   +7
t 8  UNC Pembroke   291  292  583   +7
t 10  Clayton State   292  293  585   +9
t 10  Columbus State   288  297  585   +9
t 10  Georgia Southwestern   293  292  585   +9
13  Coker   292  296  588   +12
14  USC Aiken   294  295  589   +13
15  Montevallo   293  300  593   +17
16  West Georgia   300  298  598   +22



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Chris Carlin   Barry   67  66  133   -11
2  Daniel Stanley   Newberry   66  69  135   -9
t 3  Ben Lown   Newberry   69  68  137   -7
t 3  Patricio Salem   Lynn   70  67  137   -7
t 5  Niclas Johansson   Georgia College & State   70  69  139   -5
t 5  Ben Lasso   Queens University of Charlotte   71  68  139   -5
t 5  Brad Robinson   Carson-Newman   69  70  139   -5
t 8  Braeden Cryderman   Queens University of Charlotte   70  70  140   -4
t 8  Jon Henderson   Montevallo   68  72  140   -4
t 10  Seb Brown   Lander   70  71  141   -3
t 10  Steven Paine   Columbus State   70  71  141   -3
t 10  Joe Young   Georgia College & State   69  72  141   -3
t 13  Francisco Bide   Georgia College & State   70  72  142   -2
t 13  Nate Gahman   Georgia Southwestern   71  71  142   -2
t 13  Chandler Gruenmeier   Newberry   73  69  142   -2
t 16  Jude Eustaquio   Florida Southern   70  73  143   -1
t 16  Charlie Hoyle   Lander   69  74  143   -1
t 18  Tobin Dunigan   Florida Southern   72  72  144   E
t 18  Danny Evelyn   Florida Southern   76  68  144   E
t 18  Craig Gibson   Georgia Southwestern   73  71  144   E
t 18  Christopher Marsh   Coker   69  75  144   E
t 18  Jacapo Mazzola   Lynn   70  74  144   E
t 18  Billy Shida   Georgia College & State   72  72  144   E
t 18  Matt Stauch   Florida Southern   75  69  144   E
t 18  Justin Thompson   USC Aiken   75  69  144   E
t 18  Carlos Velez   Barry   72  72  144   E
t 27  Liam Ashby   Carson-Newman   74  71  145   +1
t 27  Wade Binfield   Clayton State   72  73  145   +1
t 27  Jacob Murphy   Coker   74  71  145   +1
t 27  Guillermo Pumarol   Barry   73  72  145   +1
t 27  Neil Thomas   Clayton State   74  71  145   +1
t 27  Jordan Walor   UNC Pembroke   75  70  145   +1
t 33  Grant Carnie   USC Aiken   71  75  146   +2
t 33  Chase Gunn   Carson-Newman   73  73  146   +2
t 33  Gavin Hay   Carson-Newman   75  71  146   +2
t 33  Marcus Williams   Lynn   76  70  146   +2
t 37  Eric Alvarez   West Georgia   74  73  147   +3
t 37  Andrew Bate   Clayton State   72  75  147   +3
t 37  Victor Billskoog   Barry   69  78  147   +3
t 37  Steven Brame   Lynn   75  72  147   +3
t 37  Jeremy Britt   Columbus State   71  76  147   +3
t 37  John LaDow   Coker   73  74  147   +3
t 37  Luke Ovenden   UNC Pembroke   71  76  147   +3
t 37  Stephen Swanepoel   Columbus State   74  73  147   +3
t 45  Tripp Cash   Montevallo   75  73  148   +4
t 45  Max-Gottlieb Elsasse   Lander   77  71  148   +4
t 45  Christopher Hall   Georgia Southwestern   74  74  148   +4
t 45  Jonathan McCurry   UNC Pembroke   78  70  148   +4
t 45  Roberto Nasalli-Roca   Lander   73  75  148   +4
t 45  Adam Novakowski   Clayton State   74  74  148   +4
t 45  Frederik Schulte   USC Aiken   74  74  148   +4
t 45  Lee White   Florida Southern   75  73  148   +4
t 45  Matthew Yonz   Georgia College & State   73  75  148   +4
t 54  Taylor Ferguson   UNC Pembroke   73  76  149   +5
t 54  Cory Hinchey   Carson-Newman   75  74  149   +5
t 54  Andrew Hodge   Queens University of Charlotte   76  73  149   +5
t 54  Devin Kay   Lynn   74  75  149   +5
t 54  Pureum Lee   Queens University of Charlotte   74  75  149   +5
t 54  Bryn Powers   West Georgia   76  73  149   +5
t 60  Brandon Burnside   Newberry   78  72  150   +6
t 60  Michael Lee   Clayton State   71  79  150   +6
t 62  Ryan Chitwood   West Georgia   76  75  151   +7
t 62  Kevin Grady   USC Aiken   74  77  151   +7
t 62  Zach Lassetter   West Georgia   74  77  151   +7
t 62  Bryan Newton   Lander   76  75  151   +7
t 62  David Rose   Lynn   78  73  151   +7
t 67  Jared Crane   Coker   76  76  152   +8
t 67  Michael Hicks   Columbus State   73  79  152   +8
t 67  Parker Houston   UNC Pembroke   72  80  152   +8
t 67  Austin Murphey   Montevallo   75  77  152   +8
t 67  Daniel Stapff   Barry   76  76  152   +8
t 72  Mark Dickson   USC Aiken   76  77  153   +9
t 72  Reese Moseley   Georgia Southwestern   77  76  153   +9
74  Sean Collard   Newberry   76  79  155   +11
t 75  Patrick Kirby   Coker   78  78  156   +12
t 75  Stephen Woodill   Columbus State   79  77  156   +12
t 77  Aaron Ebert   Montevallo   75  82  157   +13
t 77  Chad Siefert   Lander   81  76  157   +13
t 79  Gonzalo Gambertoglio   Montevallo   82  78  160   +16
t 79  Clark Nelson   Clayton State   82  78  160   +16
t 79  Jack Wall   West Georgia   80  80  160   +16
82  Will Smith   Georgia Southwestern   75  86  161   +17
83  Josh Ransby   Clayton State   89  88  177   +33
 Mike Markiewicz   Queens University of Charlotte   76  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

Sept. 21-22, 2009 -- Laker Collegiate
Crystal Lake -- Hampton, GA
Par 72, 7202 yards -- 16 teams, 84 players

 
Barry   281 286   567    -9   3rd
Chris Carlin   67 66   133    -11   1st
Carlos Velez   72 72   144   E   t-18th
Guillermo Pumarol   73 72   145    +1   t-27th
Victor Billskoog   69 78   147    +3   t-37th
Daniel Stapff   76 76   152    +8   t-67th

 
Carson-Newman   291 285   576   E   6th
Brad Robinson   69 70   139    -5   t-5th
Liam Ashby   74 71   145    +1   t-27th
Chase Gunn   73 73   146    +2   t-33rd
Gavin Hay   75 71   146    +2   t-33rd
Cory Hinchey   75 74   149    +5   t-54th

 
Clayton State   292 293   585    +9   t-10th
Wade Binfield   72 73   145    +1   t-27th
Neil Thomas   74 71   145    +1   t-27th
Andrew Bate   72 75   147    +3   t-37th
Adam Novakowski   74 74   148    +4   t-45th
Michael Lee#   71 79   150    +6   t-60th
Clark Nelson   82 78   160    +16   t-79th
Josh Ransby#   89 88   177    +33   83rd

 
Coker   292 296   588    +12   13th
Christopher Marsh   69 75   144   E   t-18th
Jacob Murphy   74 71   145    +1   t-27th
John LaDow   73 74   147    +3   t-37th
Jared Crane   76 76   152    +8   t-67th
Patrick Kirby   78 78   156    +12   t-75th

 
Columbus State   288 297   585    +9   t-10th
Steven Paine   70 71   141    -3   t-10th
Jeremy Britt   71 76   147    +3   t-37th
Stephen Swanepoel   74 73   147    +3   t-37th
Michael Hicks   73 79   152    +8   t-67th
Stephen Woodill   79 77   156    +12   t-75th

 
Florida Southern   292 282   574    -2   4th
Jude Eustaquio   70 73   143    -1   t-16th
Tobin Dunigan   72 72   144   E   t-18th
Danny Evelyn   76 68   144   E   t-18th
Matt Stauch   75 69   144   E   t-18th
Lee White   75 73   148    +4   t-45th

 
Georgia College & State   281 285   566    -10   2nd
Niclas Johansson   70 69   139    -5   t-5th
Joe Young   69 72   141    -3   t-10th
Francisco Bide   70 72   142    -2   t-13th
Billy Shida   72 72   144   E   t-18th
Matthew Yonz   73 75   148    +4   t-45th

 
Georgia Southwestern   293 292   585    +9   t-10th
Nate Gahman   71 71   142    -2   t-13th
Craig Gibson   73 71   144   E   t-18th
Christopher Hall   74 74   148    +4   t-45th
Reese Moseley   77 76   153    +9   t-72nd
Will Smith   75 86   161    +17   82nd

 
Lander   288 295   583    +7   t-8th
Seb Brown   70 71   141    -3   t-10th
Charlie Hoyle   69 74   143    -1   t-16th
Max-Gottlieb Elsasse#   77 71   148    +4   t-45th
Roberto Nasalli-Roca   73 75   148    +4   t-45th
Bryan Newton   76 75   151    +7   t-62nd
Chad Siefert   81 76   157    +13   t-77th

 
Lynn   289 286   575    -1   5th
Patricio Salem   70 67   137    -7   t-3rd
Jacapo Mazzola   70 74   144   E   t-18th
Marcus Williams#   76 70   146    +2   t-33rd
Steven Brame   75 72   147    +3   t-37th
Devin Kay   74 75   149    +5   t-54th
David Rose   78 73   151    +7   t-62nd

 
Montevallo   293 300   593    +17   15th
Jon Henderson   68 72   140    -4   t-8th
Tripp Cash   75 73   148    +4   t-45th
Austin Murphey   75 77   152    +8   t-67th
Aaron Ebert   75 82   157    +13   t-77th
Gonzalo Gambertoglio   82 78   160    +16   t-79th

 
Newberry   284 278   562    -14   1st
Daniel Stanley   66 69   135    -9   2nd
Ben Lown   69 68   137    -7   t-3rd
Chandler Gruenmeier   73 69   142    -2   t-13th
Brandon Burnside   78 72   150    +6   t-60th
Sean Collard   76 79   155    +11   74th

 
Queens University of Charlotte   291 286   577    +1   7th
Ben Lasso   71 68   139    -5   t-5th
Braeden Cryderman   70 70   140    -4   t-8th
Andrew Hodge   76 73   149    +5   t-54th
Pureum Lee   74 75   149    +5   t-54th
Mike Markiewicz   76 wd   76

 
UNC Pembroke   291 292   583    +7   t-8th
Jordan Walor   75 70   145    +1   t-27th
Luke Ovenden   71 76   147    +3   t-37th
Jonathan McCurry   78 70   148    +4   t-45th
Taylor Ferguson   73 76   149    +5   t-54th
Parker Houston   72 80   152    +8   t-67th

 
USC Aiken   294 295   589    +13   14th
Justin Thompson   75 69   144   E   t-18th
Grant Carnie   71 75   146    +2   t-33rd
Frederik Schulte   74 74   148    +4   t-45th
Kevin Grady   74 77   151    +7   t-62nd
Mark Dickson   76 77   153    +9   t-72nd

 
West Georgia   300 298   598    +22   16th
Eric Alvarez   74 73   147    +3   t-37th
Bryn Powers   76 73   149    +5   t-54th
Ryan Chitwood   76 75   151    +7   t-62nd
Zach Lassetter   74 77   151    +7   t-62nd
Jack Wall   80 80   160    +16   t-79th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Laker Collegiate
Crystal Lake
Hampton, GA
Dates: Sept. 21-22, 2009
Par 72, 7202 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Newberry.......................  284  278    562    -14
   2  Georgia College & State........  281  285    566    -10
   3  Barry..........................  281  286    567     -9
   4  Florida Southern...............  292  282    574     -2
   5  Lynn...........................  289  286    575     -1
   6  Carson-Newman..................  291  285    576      E
   7  Queens University of Charlotte.  291  286    577     +1
t  8  Lander.........................  288  295    583     +7
t  8  UNC Pembroke...................  291  292    583     +7
t 10  Clayton State..................  292  293    585     +9
t 10  Columbus State.................  288  297    585     +9
t 10  Georgia Southwestern...........  293  292    585     +9
  13  Coker..........................  292  296    588    +12
  14  USC Aiken......................  294  295    589    +13
  15  Montevallo.....................  293  300    593    +17
  16  West Georgia...................  300  298    598    +22


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
   1  Chris Carlin......... Barry..........................   67   66    133    -11
   2  Daniel Stanley....... Newberry.......................   66   69    135     -9
t  3  Ben Lown............. Newberry.......................   69   68    137     -7
t  3  Patricio Salem....... Lynn...........................   70   67    137     -7
t  5  Niclas Johansson..... Georgia College & State........   70   69    139     -5
t  5  Ben Lasso............ Queens University of Charlotte.   71   68    139     -5
t  5  Brad Robinson........ Carson-Newman..................   69   70    139     -5
t  8  Braeden Cryderman.... Queens University of Charlotte.   70   70    140     -4
t  8  Jon Henderson........ Montevallo.....................   68   72    140     -4
t 10  Seb Brown............ Lander.........................   70   71    141     -3
t 10  Steven Paine......... Columbus State.................   70   71    141     -3
t 10  Joe Young............ Georgia College & State........   69   72    141     -3
t 13  Francisco Bide....... Georgia College & State........   70   72    142     -2
t 13  Nate Gahman.......... Georgia Southwestern...........   71   71    142     -2
t 13  Chandler Gruenmeier.. Newberry.......................   73   69    142     -2
t 16  Jude Eustaquio....... Florida Southern...............   70   73    143     -1
t 16  Charlie Hoyle........ Lander.........................   69   74    143     -1
t 18  Tobin Dunigan........ Florida Southern...............   72   72    144      E
t 18  Danny Evelyn......... Florida Southern...............   76   68    144      E
t 18  Craig Gibson......... Georgia Southwestern...........   73   71    144      E
t 18  Christopher Marsh.... Coker..........................   69   75    144      E
t 18  Jacapo Mazzola....... Lynn...........................   70   74    144      E
t 18  Billy Shida.......... Georgia College & State........   72   72    144      E
t 18  Matt Stauch.......... Florida Southern...............   75   69    144      E
t 18  Justin Thompson...... USC Aiken......................   75   69    144      E
t 18  Carlos Velez......... Barry..........................   72   72    144      E